桃源 近一周水情过程表

   编制:常德水文局                   统计日期:2010年9月10日

 所属流域:沅江   |警戒水位:42.5 米  |最高水位:米

时间

水位

流量

水势

  2010-9-9 08:00   33.52   1780  
  2010-9-8 08:00   33.16   1480  
  2010-9-7 08:00   33.00   1360  
  2010-9-6 08:00   33.31   1600  
  2010-9-5 08:00   33.57   1830  
  2010-9-4 08:00   33.14   1460  
  2010-9-3 08:00   32.83   1230  
  2010-9-2 08:00   33.10   1430  
  2010-9-1 08:00   33.52   1780  
  2010-8-31 08:00   33.77   2020  
  2010-8-30 08:00   33.82   2060  
  2010-8-29 08:00   33.61   1870  
  2010-8-28 08:00   32.51   1000  
  2010-8-27 08:00   32.72   1150  
  2010-8-26 08:00   33.49   1760  
  2010-8-25 08:00   32.77   1190  
  2010-8-24 08:00   31.83   588  
  2010-8-23 08:00   31.86   600  
  2010-8-22 08:00   32.60   1070  
  2010-8-21 08:00   31.59   390  
  2010-8-20 08:00   31.60   400  
  2010-8-19 08:00   31.74   430  
  2010-8-18 08:00   31.90   550  
  2010-8-17 08:00   31.92   633  
  2010-8-16 08:00   32.18   783  
  2010-8-15 08:00   33.64   1890  

.